Цены на ремонт кофемашин Bork
| # | Вид ремонта | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| 1 | Диагностика | 0 | от 30мин |
| 2 | Выезд мастера | 0 | от 30мин |
| 3 | Декальцинация | от 600 | от 60мин |
| 4 | Декофенация | от 600 | от 60мин |
| 5 | Замена жерновов | от 700 | от 60мин |
| 6 | Замена микровыключателей | от 700 | от 60мин |
| 7 | Замена модуля управления | от 900 | от 60мин |
| 8 | Замена тена | от 900 | от 60мин |
| 9 | Замена уплотнительного кольца группы | от 700 | от 60мин |
| 10 | Комплексная профилактика | 900 | от 60мин |
| 11 | Ремонт гидросистемы | от 800 | от 60мин |
| 12 | Ремонт капучинатора | от 900 | от 60мин |
| 13 | Ремонт кофемолки | от 800 | от 60мин |
| 14 | Чистка от кофейных масел | от 600 | от 60мин |
| 15 | Ремонт корпуса | от 1000 | от 60мин |
Цены на ремонт кофеварок Bork
| # | Вид ремонта | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| 1 | Диагностика | 0 | от 30мин |
| 1 | Выезд мастера | 0 | от 30мин |
| # | Вид ремонта | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| 1 | Диагностика | 0 | от 30мин |
| 2 | Выезд мастера | 0 | от 30мин |
| 3 | Декальцинация | от 600 | от 60мин |
| 4 | Декофенация | от 600 | от 60мин |
| 5 | Замена жерновов | от 700 | от 60мин |
| 6 | Замена микровыключателей | от 700 | от 60мин |
| 7 | Замена модуля управления | от 900 | от 60мин |
| 8 | Замена тена | от 900 | от 60мин |
| 9 | Замена уплотнительного кольца группы | от 700 | от 60мин |
| 10 | Комплексная профилактика | 900 | от 60мин |
| 11 | Ремонт гидросистемы | от 800 | от 60мин |
| 12 | Ремонт капучинатора | от 900 | от 60мин |
| 13 | Ремонт кофемолки | от 800 | от 60мин |
| 14 | Чистка от кофейных масел | от 600 | от 60мин |
Цены на ремонт очистителей воздуха Bork
| # | Вид ремонта | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| 1 | Диагностика Bork* | 0 | от 30мин |
| 2 | Вызов мастера | 0 | от 30мин |
| 3 | Замена озоновой пластины | от 1000 | от 60мин |
| 4 | Замена LCD дисплея | от 800 | от 60мин |
| 5 | Чистка аппарата | от 500 | от 60мин |
| 6 | Замена платы | от 1000 | от 60мин |
| 7 | Ремонт выключателей | от 500 | от 60мин |
| 8 | Замена выключателей | от 900 | от 60мин |
| 9 | Ремонт блока питания | 2000 | от 60мин |
| 10 | Замена тена | от 900 | от 60мин |
| 11 | Замена мотора | 1400 | от 60мин |
| 12 | Ремонт привода | от 1200 | от 60мин |
| 13 | Замена вилки | от 400 | от 60мин |
Цены на ремонт пылесосов Bork
| # | Вид ремонта | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| 1 | Диагностика | 0 | от 30мин |
| 2 | Выезд мастера | 0 | от 60мин |
| 3 | Замена выключателя | от 900 | от 60мин |
| 4 | Замена высоковольтного шнура | от 900 | от 60мин |
| 5 | Ремонт механизма намотки шнура | от 900 | от 60мин |
| 6 | Чистка контактов | от 500 | от 60мин |
| 7 | Замена платы | от 1800 | от 60мин |
| 8 | Ремонт платы | от 1200 | от 60мин |
| 9 | Ремонт электродвигателя | от 1700 | от 60мин |
| 10 | Замена электродвигателя | от 2000 | от 60мин |
| 11 | Замена корпуса | от 1000 | от 60мин |
Цены на ремонт увлажнителей воздуха Bork
| # | Вид ремонта | Цена | Срок |
|---|---|---|---|
| 1 | Диагностика | 0 | от 30мин |
| 2 | Выезд мастера | 0 | от 30мин |
| 3 | Чистка системы от накипи | от 1000 | от 60мин |
| 4 | Замена ультразвуковой головки | от 1200 | от 60мин |
| 5 | Ремонт или замена системной платы | от 1000 | от 60мин |
| 6 | Ремонт платы преобразователя | 800 | от 60мин |
| 7 | Замена сетевого провода | от 600 | от 60мин |
| 8 | Ремонт выключателей | от 500 | от 60мин |
| 9 | Замена выключателей | 900 | от 60мин |
| 10 | Очистка и обработка увлажнителя | от 1000 | от 60мин |
| 11 | Ремонт картриджа увлажнителя | от 1000 | от 60мин |
| 12 | Замена картриджа увлажнителя | от 1200 | от 60мин |
| 13 | Чистка фильтра | 800 | от 60мин |
| 14 | Замена фильтра | от 1000 | от 60мин |
| 14 | Замена корпуса | от 1000 | от 60мин |
Диагностика и выезд мастера бесплатно если мы продолжаем сотрудничать.
Сайт не является публичной офертой.
Цены представлены без учёта стоимости запчастей.